Accedi in modo che possiamo avvisarti di una risposta
Description
Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
---|---|
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Classe isolamento | I |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 315mA |
Dim. esterne BxHxP | 295 * 1195 * 11.5 |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 25000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 48 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado UGR | 22 |
Grado di protezione | IP20 |
IK | IK08 |
Lumen Nominali | 5170 |
Lumen Output | 3700 |
Materiale | Alluminio+PS+PET |
New ERP Energy Efficency Class | G |
Potenza nominale | 48 |
Power Factor(PF) | 0.5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | AC180-265V |
Codice | FLP28312-48W4K |
---|---|
Use for | FSP28312 |
Certificazione | CE ROHS |
Colore | Luce Naturale - 4000K |
Dimensioni | 285x1185 |
Pezzi Scatola | 12 |
Peso | 2700 gr. |
Codice a barre | 6907420928744 |
Garanzia | 24 Mesi |
Recensioni
Nessuna recensione trovata