Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Description
Angolo di emissione (Gradi) | 110 |
---|---|
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Classe isolamento | I |
Colore | Bianco |
Corrente nominale | 325mA |
Dim. esterne BxHxP | 600*600*35 mm |
Dimmerabile | No |
Durata in ore | 25000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 48 |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Grado UGR | 22 |
Grado di protezione | IP20 |
Lumen Nominali | 5170 |
Lumen Output | 4080 |
Materiale | Alluminio+PS+PET |
New ERP Energy Efficency Class | G |
Potenza nominale | 48 |
Power Factor(PF) | 0,5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
Temperatura Colore | Luce Naturale - 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | AC180-265V |
Codice | FLP60-48W4K |
---|---|
Use for | FSP30660 |
Certificazione | CE ROHS |
Colore | Luce Naturale - 4000K |
Dimensioni | 600*600*35 mm |
Pezzi Scatola | 12 |
Peso | 2500 gr. |
Codice a barre | 6907420960263 |
Recensioni
Aucun avis trouvé