Gelieve in te loggen zodat we u op de hoogte kunnen stellen van een antwoord
Description
Tester completo di cavi.
Ideale per rilevare corrente e tensione di piccoli dispositivi elettronici e per controllare il corretto flusso di corrente.
Efficientissimo e facile da utilizzare, perfetto per il fai da te e per professionisti che operano nel campo dell elettronica.
Multifunzionale ed adattabile ad ogni circostanza.
Da oggi, le misurazioni elettroniche saranno uno scherzo con il nuovo tester multimetero.
Funzioni | Range | Accuratezza | Risoluzione | Frequency range | Overload Protection |
DC Vol. | 200 mV | ±(0.5%+3d) | 0.1 mV | -- | 1000 V |
2 V | 1 mV | ||||
20 V | 10 mV | ||||
200 V | 100 mV | ||||
1000 V | ±(1.0%+5d) | 1 V | |||
AC Vol. | 200 mV | ±(0.8%+5d) | 0.1 mV | 40-400 Hz | 700 V |
2 V
| 1 mV | ||||
20 V | 10 mV | ||||
200 V | 100 mV | ||||
700 V | ±(1.2%+5d) | 1 V | |||
DC Amp. | 2 mA | ±(2.0%+3d) | 0.001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
20 mA | 0.01 mA | ||||
200 mA | 0.1 mA | ||||
20 A | ±(2.0%+5d) | 10 mA | 20 A (UNFUSED) | ||
AC Amp. | 2 mA | ±(1.0%+3d) | 0.001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
20 mA | 0.01 mA | ||||
200 mA | 0.1 mA | ||||
20 A | ±(1.9%+5d) | 10 mA | 20 A (UNFUSED) | ||
Resistenza | 200 Ω |
| 0.1 Ω | -- | 220 V |
2 KΩ | 1 Ω | ||||
20 KΩ | 10 Ω | ||||
200 KΩ | 100 Ω | ||||
2 MΩ | 1k Ω | ||||
20 MΩ | ±(1.2%+5d) | 10 KΩ | |||
200 MΩ | ±(5%+20d) | 100 KΩ | |||
Capacità | 2 nF | ±(2.5%+20d) | 0.001 nF | -- | 100 V |
20 nF | 0.01nF | ||||
200 nF | 0.1 nF | ||||
2 μF | 1 nF | ||||
200 μF | 100 nF | ||||
Diodi | Corrente Diretta: 0.5 mA; Voltaggio inverso: 2.8 V | ||||
Audio Continuità | Buzzer suona se la resistenza è inferiore a 90 ΩHM. |
Features
Recensioni
Geen beoordelingen gevonden